Sběratelská edice
1. vydání
Běžné karty
| Číslo karty | Název karty |
|---|---|
| 001 | Tyrannosaurus rex |
| 002 | Velociraptor |
| 003 | Triceratops |
| 004 | Stegosaurus |
| 005 | Brachiosaurus |
| 006 | Allosaurus |
| 007 | Spinosaurus |
| 008 | Ankylosaurus |
| 009 | Diplodocus |
| 010 | Iguanodon |
| 011 | Carnotaurus |
| 012 | Giganotosaurus |
| 013 | Compsognathus |
| 014 | Deinonychus |
| 015 | Oviraptor |
| 016 | Gallimimus |
| 017 | Pachycephalosaurus |
| 018 | Parasaurolophus |
| 019 | Corythosaurus |
| 020 | Lambeosaurus |
| 021 | Edmontosaurus |
| 022 | Maiasaura |
| 023 | Apatosaurus |
| 024 | Argentinosaurus |
| 025 | Saltasaurus |
| 026 | Therizinosaurus |
| 027 | Suchomimus |
| 028 | Baryonyx |
| 029 | Megalosaurus |
| 030 | Ceratosaurus |
| 031 | Dilophosaurus |
| 032 | Coelophysis |
| 033 | Plateosaurus |
| 034 | Herrerasaurus |
| 035 | Eoraptor |
| 036 | Styracosaurus |
| 037 | Centrosaurus |
| 038 | Torosaurus |
| 039 | Chasmosaurus |
| 040 | Psittacosaurus |
| 041 | Protoceratops |
| 042 | Microraptor |
| 043 | Troodon |
| 044 | Ornithomimus |
| 045 | Struthiomimus |
| 046 | Albertosaurus |
| 047 | Daspletosaurus |
| 048 | Tarbosaurus |
| 049 | Mapusaurus |
| 050 | Carcharodontosaurus |
| 051 | Acrocanthosaurus |
| 052 | Majungasaurus |
| 053 | Rajasaurus |
| 054 | Indosuchus |
| 055 | Rugops |
| 056 | Deltadromeus |
| 057 | Fukuiraptor |
| 058 | Mononykus |
| 059 | Shuvuuia |
| 060 | Avimimus |
| 061 | Nothronychus |
| 062 | Segnosaurus |
| 063 | Hypsilophodon |
| 064 | Dryosaurus |
| 065 | Tenontosaurus |
| 066 | Ouranosaurus |
| 067 | Kentrosaurus |
| 068 | Tuojiangosaurus |
| 069 | Miragaia |
| 070 | Europasaurus |
| 071 | Jobaria |
| 072 | Mamenchisaurus |
| 073 | Shunosaurus |
| 074 | Omeisaurus |
| 075 | Camarasaurus |
| 076 | Barosaurus |
| 077 | Supersaurus |
| 078 | Mosasaurus |
| 079 | Tylosaurus |
| 080 | Prognathodon |
| 081 | Platecarpus |
| 082 | Plesiosaurus |
| 083 | Elasmosaurus |
| 084 | Kronosaurus |
| 085 | Liopleurodon |
| 086 | Ichthyosaurus |
| 087 | Ophthalmosaurus |
| 088 | Shonisaurus |
| 089 | Temnodontosaurus |
| 090 | Leedsichthys |
| 091 | Dunkleosteus |
| 092 | Xiphactinus |
| 093 | Cretoxyrhina |
| 094 | Helicoprion |
| 095 | Megalodon |
| 096 | Otodus |
| 097 | Hybodus |
| 098 | Stethacanthus |
| 099 | Edestus |
| 100 | Cladoselache |
| 101 | Acanthodes |
| 102 | Bothriolepis |
| 103 | Tiktaalik |
| 104 | Panderichthys |
| 105 | Eusthenopteron |
| 106 | Basilosaurus |
| 107 | Dorudon |
| 108 | Ambulocetus |
| 109 | Pakicetus |
| 110 | Livyatan |
| 111 | Nothosaurus |
| 112 | Placodus |
| 113 | Cymbospondylus |
| 114 | Mixosaurus |
| 115 | Keichousaurus |
| 116 | Tanystropheus |
| 117 | Thalattosaurus |
| 118 | Endennasaurus |
| 119 | Atopodentatus |
| 120 | Omphalosaurus |
| 121 | Grippia |
| 122 | Chaohusaurus |
| 123 | Hovasaurus |
| 124 | Mesosaurus |
| 125 | Lariosaurus |
| 126 | Neusticosaurus |
| 127 | Mammuthus |
| 128 | Mammut |
| 129 | Smilodon |
| 130 | Homotherium |
| 131 | Megatherium |
| 132 | Megalonyx |
| 133 | Glyptodon |
| 134 | Doedicurus |
| 135 | Andrewsarchus |
| 136 | Entelodon |
| 137 | Daeodon |
| 138 | Hyaenodon |
| 139 | Arsinoitherium |
| 140 | Moeritherium |
| 141 | Deinotherium |
| 142 | Platybelodon |
| 143 | Gomphotherium |
| 144 | Paraceratherium |
| 145 | Brontotherium |
| 146 | Uintatherium |
| 147 | Mesonyx |
| 148 | Indohyus |
| 149 | Eohippus |
| 150 | Hipparion |
| 151 | Equus |
| 152 | Thylacoleo |
| 153 | Diprotodon |
| 154 | Procoptodon |
| 155 | Zygomaturus |
| 156 | Nototherium |
| 157 | Palorchestes |
| 158 | Castoroides |
| 159 | Josephoartigasia |
| 160 | Repenomamus |
| 161 | Sinodelphys |
| 162 | Eomaia |
| 163 | Morganucodon |
| 164 | Hadrocodium |
| 165 | Archaeopteryx |
| 166 | Confuciusornis |
| 167 | Ichthyornis |
| 168 | Hesperornis |
| 169 | Phorusrhacos |
| 170 | Titanis |
| 171 | Gastornis |
| 172 | Argentavis |
| 173 | Pelagornis |
| 174 | Quetzalcoatlus |
| 175 | Pteranodon |
| 176 | Dimorphodon |
| 177 | Rhamphorhynchus |
| 178 | Anurognathus |
| 179 | Tapejara |
| 180 | Tupandactylus |
| 181 | Nyctosaurus |
| 182 | Dsungaripterus |
| 183 | Eudimorphodon |
| 184 | Peteinosaurus |
| 185 | Sordes |
| 186 | Scaphognathus |
| 187 | Batrachotomus |
| 188 | Postosuchus |
| 189 | Saurosuchus |
| 190 | Kaprosuchus |
| 191 | Sarcosuchus |
| 192 | Deinosuchus |
| 193 | Beelzebufo |
| 194 | Koolasuchus |
| 195 | Abelisaurus |
| 196 | Achelousaurus |
| 197 | Achillobator |
| 198 | Acristavus |
| 199 | Aegyptosaurus |
| 200 | Agilisaurus |
| 201 | Agujaceratops |
| 202 | Alamosaurus |
| 203 | Alvarezsaurus |
| 204 | Amargasaurus |
| 205 | Ampelosaurus |
| 206 | Amygdalodon |
| 207 | Anabisetia |
| 208 | Angaturama |
| 209 | Animantarx |
| 210 | Anserimimus |
| 211 | Antarctosaurus |
| 212 | Aorun |
| 213 | Apatodon |
| 214 | Aralosaurus |
| 215 | Archaeornithomimus |
| 216 | Arcovenator |
| 217 | Arenysaurus |
| 218 | Arrhinoceratops |
| 219 | Atlascopcosaurus |
| 220 | Aucasaurus |
| 221 | Auroraceratops |
| 222 | Australovenator |
| 223 | Bagaceratops |
| 224 | Bagaraatan |
| 225 | Balaur |
| 226 | Barilium |
| 227 | Batyrosaurus |
| 228 | Beipiaosaurus |
| 229 | Bellusaurus |
| 230 | Bonapartenykus |
| 231 | Bonitasaura |
| 232 | Borealosaurus |
| 233 | Boreonykus |
| 234 | Buitreraptor |
| 235 | Byronosaurus |
| 236 | Caihong |
| 237 | Calamosaurus |
| 238 | Callovosaurus |
| 239 | Carcharodontosaurus saharicus |
| 240 | Caseosaurus |
| 241 | Cedarpelta |
| 242 | Changyuraptor |
| 243 | Chialingosaurus |
| 244 | Chindesaurus |
| 245 | Chirostenotes |
| 246 | Chubutisaurus |
| 247 | Chuandongocoelurus |
| 248 | Citipati |
| 249 | Coahuilaceratops |
| 250 | Coloradisaurus |
Celkem 250 běžných karet.
Vzácné karty
| Číslo karty | Název karty | Počet kusů |
|---|---|---|
| G001 – G050 | 🥇 Golden Triceratops | 50 ks |
| G051 – G100 | 🥇 Golden Andrewsarchus | 50 ks |
| G101 – G150 | 🥇 Golden Allosaurus | 50 ks |
| G151 – G200 | 🥇 Golden Megalodon | 50 ks |
| G201 – G250 | 🥇 Golden Mammuthus | 50 ks |
| G251 – G280 | 🏆 Golden Quetzalcoatlus | 30 ks |
| RG01 – RG10 | 🔴 Red Golden Dimetrodon | 10 ks |
| EG01 – EG02 | 💎 Extra Golden Brachiosaurus | 2 ks |
Celkem 292 vzácných karet v edici.